IHSG
7.511,06
-26,71 (-0,35%)
Last Update: 4/8/2025 14.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 41.325 | 1.675 | 4,22% |
DSSA | 66.575 | 1.625 | 2,50% |
FILM | 2.420 | 420 | 21,00% |
BRAM | 5.275 | 355 | 7,22% |
INKP | 7.600 | 300 | 4,11% |
PACK | 4.150 | 270 | 6,96% |
SCCO | 2.520 | 230 | 10,04% |
MKPI | 23.000 | 225 | 0,99% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.